Webhosting · Vergleich
Vergleich von Linux-Hosting-Plänen
Vier Linux-Hosting-Linien, vom niedrigsten Preis bis zum meisten Hands-Off. Shared Hosting-Anzüge kleine, stetige Websites; semi-dedizierte Anzüge beschäftigt Websites, die CPU und Speicher für sie reserviert benötigen; eine Managed Cloud VPS-Anzüge Arbeit Ihr Unternehmen hängt von, auf einem isolierten Server unsere Ingenieure laufen. unsicher? Beschreiben Sie die Arbeitsbelastung und wir zeigen Ihnen die günstigste Option, die passt.
Nicht sicher, was passt?
Beantworten Sie zwei Fragen.
Was hosten Sie?
Wie viel brauchen Sie?
Unsere Empfehlung
| Merkmal | Haushalt | Geschäftsbereich cPanel | Semi-Dedicated | Managed Cloud VPS |
|---|---|---|---|---|
| Ab (pro Monat) | ₹149 | ₹281 | ₹1,716 | ₹2,574 |
| Bedientafel | DirectAdmin | cPanel | cPanel/WHM | cPanel oder DirectAdmin (optional) |
| Berechnung | Geteilt | Geteilt | 4-8 dedizierte vCPU, 4-8 GB RAM | 4–16 vCPU, 8–32 GB RAM |
| Lagerung | NVMe | NVMe | Bis zu 90 GB NVMe | 160–640 GB NVMe |
| Backups | Tägliche Best-Effort, gehalten 7 Tage | Tägliche Best-Effort, gehalten 7 Tage | Optionales Offsite-Add-on | Tägliche Best-Effort, 100-500 GB nach Tier |
| Vollständiger Root-Zugriff | — | — | — | von unseren Ingenieuren gehalten |
| Verwaltung | Managed Platform | Managed Platform | Vollständig verwaltet | Vollständig verwaltet |
| Ideal für | Einfache Websites, enge Budgets | Websites für kleine Unternehmen und E-Mails | Besetzte Standorte, die garantierte Ressourcen benötigen | Arbeitsbelastungen in der Produktion, vollständige Isolation |
Die Preise sind Ausgangspunkte; semi-dedizierte und VPS-Skalierung in Tiers. Laufzeitrabatte laufen 15% (1 Jahr) bis 35% (3 Jahre). Nicht sicher, was passt? Beschreiben Sie die Arbeitsbelastung und wir werden die billigste empfehlen, die wirklich funktioniert.
Sagen Sie uns, was Sie brauchen
Vergleichen Sie verfügbare Pläne oder beschreiben Sie Ihre Arbeitsbelastung, damit wir einen geeigneten Ausgangspunkt besprechen können.